手動法蘭閘閥
Z41H、Z41Y、Z41W 國標鑄鋼法蘭閘閥是一個啟閉件閘板,閘板的運動方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開和全關,不適門參數而異 ,通常為 5°,介質溫度不高時為 2°52‘。改善其工藝性,彌補密封面角度在加工過程中產生的偏差,這種閘板叫做彈性閘板。
一、手動法蘭閘閥 產品概述
Z41H手動法蘭閘閥適用于公稱壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力電站多種系統的管路上,切斷或接通管路介質。手動法蘭閘閥適用介質為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。手動法蘭閘閥操作方式有:手動、齒輪傳動、電動、氣動等。
手動法蘭閘閥具有以下特點:
(1)選材考究,符合相關標準,材料的質量高。
(2)符合標準的要求,密封良好、性能優良、造型美觀。
(3)密封副配對合理,閘板和閥座的密封面采用不同硬度的司太立鈷基硬質合金堆焊而成,密封良好、硬度高、不易磨損、耐腐蝕、抗擦性能好、使用時間長。
(4)閥桿經調質及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性、抗擦性。
(5)采用楔式彈性閘板結構,中大口徑設置推力軸承,磨擦力小,并配有手輪。
(6)可采用多種配管法蘭標準及法蘭密封面形式,可達到工程需要及用戶要求。
二、主要零件材料及用途
閥體、閥蓋 | 閥板 | 閥座 | 閥桿 | 填料 | 適用介質 | 適用溫度 (≤℃) |
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 |
ZGlCr5MO | ZGlCr5M0+Stellite12 | 1Crl8Ni9+ Stellite6 | 25Cr2M01VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 |
ZGlCrl8Ni9Ti | Crl了Ni2 | 1Crl8Ni9+ Stellite6 | 1Crl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類、堿類 | 200 |
ZG00Crl7Nil4M02 | 316L+ Stellite12 | 316L+Stel1ite6 | 316L | PTFE | 尿素、甲銨液、磷酸 | 200 |
三、主要外形尺寸
公稱通徑DN(mm) | 標準值 | 參考值 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | Do | H | 質量(kg) | |
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | / | 14 | 4-φ14 | 120 | 220 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 14 | 4-φ14 | 140 | 256 | 6 |
25 | 160 | 116 | 85 | 65 | / | 14 | 4-φ14 | 160 | 276 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 16 | 4-φ18 | 180 | 280 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 86 | / | 16 | 4-φ18 | 200 | 300 | 18 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | / | 16 | 4-φ18 | 240 | 358 | 29 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | / | 18 | 4-φ18 | 255 | 415 | 32 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | / | 20 | 8-φ18 | 280 | 435 | 46 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | / | 20 | 8-φ18 | 320 | 500 | 63 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | / | 24 | 8-φ23 | 360 | 675 | 134 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | / | 26 | 12-φ23 | 400 | 818 | 192 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 12-φ25 | 456 | 970 | 273 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 12-φ25 | 500 | 1140 | 379 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | / | 34 | 16-φ25 | 600 | 1280 | 590 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | / | 36 | 16-φ30 | 720 | 1450 | 850 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | / | 40 | 20-φ30 | 720 | 1580 | 910 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | / | 44 | 20-φ34 | 720 | 1675 | 958 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | / | 48 | 20-φ41 | 800 | 1990 | 1180 |
訂貨時請填寫《規格書》或注明以下內容:
四、手動法蘭閘閥 訂貨須知
1、若訂貨前未選定型號,請向我們提供使用參數:1.公稱通徑,2.流體性質(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯材料。
2、若已經由設計單位選定我公司的產品型號,請按型號直接向我司生產部訂購;
- 上一篇:H44H旋啟式止回閥
- 下一篇:D71F46手動對夾襯氟蝶閥