電動高壓截止閥
一、電動高壓截止閥 產品概述
電動高壓截止閥是采用電動執行器與截止閥組成。電動高壓截止閥適用于公稱壓力PN20~32MPa及P54/100V-P57/170V ,工作溫度≤540℃(其中P57/170V工作溫度為570℃)的石油、化工 、水力 、火力電站多種系統的管路中,切斷或接通管路介質。
二、電動高壓截止閥 產品特點
1、選材考究,符合相關標準,結構合理,造型美觀。
2、閥瓣、閥座密封面采用鐵基合金堆焊或司太立鈷基硬質合金堆焊而成,耐腐蝕性能好,使用時間長。
3、閥桿經調質及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性。
4、可采用多種配管法蘭標準及法蘭密封面型式,達到工程需要及用戶要求。
5、閥體材料品種多,填料、墊片可根據實際工況或用戶要求合理選配,能適用于多種壓力、溫度及介質工況。
6、倒密封采用螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不銹鋼而成,密封良好,替換填料可在不停機情況下進行,方便快捷,不影響系統運行。
7、配有DZW系列多回轉式電動裝置,具有殼體小,重量輕,功能全,并可以與遠程電腦配套使用,也可按用戶要求選配電動裝置。
三、電動高壓截止閥 主要零件材料
閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 密封圈 | 閥桿 | 填料 | 適用介質 | 適用溫度(≤℃) |
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
ZGlCrl8Ni9Ti | 0Crl8Ni9Ti+Stellite12 | Stellite6 | lCrl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類 | 200 | |
ZGlCrl8Ni2Mo2Ti | CF8M+Stellite12 | lCrl8Ni2Mo2Ti | lCrl8Ni2Mo2Ti | PTFE | 磷酸類、堿類、混酸 | 200 | |
ZG00Crl7Nil4M02 | CF3M+Stellite12 | Stel1ite6 | 316L | PTFE | 磷酸類、尿素、甲銨液 | 200 | |
ZGlCr5MO | ZGlCr5MO+Stellite12 | Stel1ite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 |
四、電動高壓截止閥 主要設計標準
設計與制造 | GB/T12235 | |
連接端尺寸 | 結構長度 | GB/T12221 |
法蘭尺寸 | JB/T79 | |
檢驗與試驗 | JB/T9092 | |
材 料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
不銹鋼 | GB/T12230 | |
合金鋼 | Q/ZB66 | |
標 志 | GB/T12220 | |
供 貨 | JB/T7928 |
五、電動高壓截止閥 主要性能規范
試驗壓力(MPa) | 公稱壓力(MPa) | 壓力級(class) | JIS(K) | |||||
16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 900 | 1500 | 20K | 40K | |
強度試驗 | 24.0 | 30.0 | 37.5 | 48.0 | 22.5 | 39.0 | 7.5 | 16.5 |
密封試驗 | 17.6 | 22.0 | 27.5 | 35.2 | 16.5 | 28.6 | 5.5 | 12.1 |
工作溫度 | ≤425℃ | |||||||
適用介質 | 水、蒸汽、腐蝕性介質 |
六、電動高壓截止閥 尺寸表
公稱通徑 | 尺寸(mm) | 重量(Kg) | |||||
L | D1 | Do | H | Lo | L1 | ||
PN32(320) J965Y-320V型 | |||||||
80 | 390 | 64 | 120 | 750 | - | - | 121 |
100 | 480 | 108 | 185 | 870 | - | - | 212 |
125 | 533 | 132 | 218 | 995 | - | - | 312 |
150 | 610 | 166 | 245 | 1205 | - | - | 510 |
175 | 750 | 175 | 278 | 1565 | - | - | 708 |
200 | 762 | 200 | 290 | 1670 | - | - | 980 |
225 | 850 | 108 | 310 | 1705 | - | - | 1060 |
250 | 914 | 248 | 348 | 1870 | - | - | 1380 |
300 | 1041 | 300 | 430 | 2335 | - | - | 2824 |
P54(140) J965Y-P54140V型 | |||||||
80 | 390 | 64 | 120 | 750 | - | - | 130 |
100 | 480 | 108 | 185 | 870 | - | - | 212 |
125 | 580 | 132 | 218 | 995 | - | - | 312 |
150 | 630 | 166 | 245 | 1205 | - | - | 510 |
175 | 750 | 175 | 278 | 1565 | - | - | 708 |
200 | 771 | 200 | 290 | 1670 | - | - | 980 |
225 | 850 | 108 | 310 | 1705 | - | - | 1060 |
250 | 930 | 248 | 348 | 1870 | - | - | 1380 |
300 | 1060 | 300 | 430 | 2335 | - | - | 2824 |
七、電動高壓截止閥 產品選型
(1)閥體參數:公稱通徑、工作壓力、工藝介質、使用場合、閥體材料等系列參數。
(2)執行器參數:電源電壓、控制方式(開關型,調節型)、控制信號(4-20mA,1-5V)、作用方式(電-開式,電-關式)
- 上一篇:QV947電動V型球閥
- 下一篇:Q911S電動塑料球閥