ZDLP電子式單座調節閥
ZDLP電子式單座調節閥/電動單座調節閥采用頂部導向結構,配用多彈 簧執行機構或電動執行機構,流道呈S流線型。具有結構 緊湊、重量輕、動作靈敏、壓降損失小、閥容量大、流量 特性精確、維護方便等優點,可用于苛刻的工作條件。特 別適用于允許泄露量小、閥前后壓差不大的場合。
本系列產品有常溫型、高溫型、低溫型、調節切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種型式。產品公稱壓力 等級有 PN1.6、4.0、6.4、10.0;閥體口徑范圍DN20-300,適用流體溫度-196~+560℃范圍內多種檔次。泄露等級 有Ⅳ級、Ⅴ級、Ⅵ級。流量特性有直線、等百分性。 多種品種規格可供選擇。本系列調節閥采用模塊化設計,可采用不同組合、配 用各種附件。
閥體部分
閥體形式:直通鑄造球形閥
公稱通徑:DN20~DN300mm
公稱壓力:PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0MPa
ANSI 150、300、600LB JIS 10K、20K、30K、40K
連接方式:法蘭(FF、RF、RTJ等)
螺紋(適用于1”以內) 焊接(對焊、承插焊)
結構長度:符合IEC534標準
法蘭標準:GB/T9113 JB/T79 HG20594
閥蓋形式:標準型
高溫型 波紋管密封型 低溫型
密封填料:V型聚四氟乙烯、柔性石墨填料
密封墊片:聚四氟乙烯墊、金屬石墨纏繞墊
閥內件
閥芯形式:單座柱塞型閥芯
流量特性:等百分比、線性、快開
執行機構
氣動部分:多彈簧式執行機構 單彈簧式執行機構 作用形式:氣—開式 氣—關式
電動部分:PSL系列 3810L系列 DKZ系列等
電動單座調節閥規格與技術參數
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量 系數(KV) | 直線 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 | |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 2.54.0 6.410.0 | ||||||||||||||
執行機 構型號 | PSL | 201/202 | 204 | 208 | 312 | 320 | |||||||||
3810L | 3810LSA-08 | 3810LSA-20 | 3810LSB-30 | 3810LSB-50 | 3810LSC-65 | ||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||
固有可調比 | 50:1 | ||||||||||||||
工作溫度t(℃) | 普通型:鑄鋼-40-250;鑄不銹鋼-60-250 散熱型:鑄鋼-40-450;鑄不銹鋼-60-450 | ||||||||||||||
輸入信號 | 0-10mADC、4-20mADC、220VAC(開關信號) | ||||||||||||||
電動單座調節閥主要性能指標
項目 | 指標值 | ||
基本誤差% | 配3810L±2.5;配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0;配PSL±1.0 | ||
死區% | 1.0 | ||
始終點偏差% |
電開 | 始點±2.5 | 終點±2.5 |
始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
電關 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調范圍R | 30:1 |
外形連接尺寸
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | |
H2 | PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 |
3810 | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | |
D | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | |
R | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 |
注:表中尺寸為不帶標準型附件數據。另由于產品改進技術創新參數可能有一定變化,請咨詢公司技術部門索取數據。
- 上一篇:ZZYVP/ZZDQ自力式氮封閥
- 下一篇:ZMAGW氣動三通高溫調節閥