ZRHN 電動雙座調節閥
一、電動雙座調節閥 產品概述
ZRHN 電動雙座調節閥,是雙座閥體及直行程電動執行器組成。電動雙座調節閥采用雙導向結構,具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、閥容量大、流量特性準確、拆裝方便等特點。電動雙座調節閥所配置的電動執行器內含飼服放大器,接受統一的4-20mA或1-5V·DC的標準信號,將電流信號轉變成相對應的直線位移,自動地控制調節閥開度,來進行對管道內流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數的連續調節。電動雙座調節閥主要應用于控制氣體、液體、蒸汽等介質,主要使用于壓差較大且對泄露量要求不嚴格干凈介質場合。
二、電動雙座調節閥 主要技術參數
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(KV) | 直線 | 10 | 12.5 | 19.5 | 30.5 | 48.4 | 76 | 125 | 195 | 305 | 484 | 760 | 1000 | 1600 |
等百分 | 8 | 11 | 17,6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 雙座柱塞導向型閥芯 | |||||||||||||
流量特性 | 直線性、等百分比 | |||||||||||||
配置執行器類別 | 381L系列電動執行器、PSL系列電動執行器、(亦可客戶品牌執行器) | |||||||||||||
執行器參數 | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護等級:相當IP55、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6定制)、手操功能:手柄、手輪 | ||||||||||||||
環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% |
三、電動雙座調節閥 主要零件材料
1 | 底座 | WCB | 304 | 316 | 316L |
2 | 閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
3 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 銅套 | 黃銅 | |||
6 | 導向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
7 | 墊片 | PTFE石墨墊片 | PTFE石墨墊片 | PTFE石墨墊片 | PTFE石墨墊片 |
8 | 閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
9 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
10 | 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
11 | 填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
12 | 螺栓 | 25 | 0Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
四、電動雙座調節閥 主要性能指標
項目 | 指標值 | ||
基本誤差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.5; 配PSL±1.0 | ||
死區% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點±2.5 | 終點±2.5 |
始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
電關 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量(硬密封)、零泄漏(軟密封) | ||
可調范圍R | 30:1 |
五、電動雙座調節閥 安裝連接尺寸
公稱通徑(DN) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L | PN16/25 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 | |
PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | ||
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | ||
H | PN16/25 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 | |
PN40 | 124 | 128 | 145 | 150 | 195 | 220 | 230 | 280 | 290 | 335 | 465 | 528 | ||
PN64 | 130 | 135 | 155 | 170 | 205 | 240 | 255 | 295 | 310 | 360 | 480 | 550 | ||
H1 | 165 | 185 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | 560 | 680 | ||
H2 | 3810L | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | |
PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | ||
D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 |
注:表中尺寸為不帶標準型附件數據。另由于產品改進技術創新參數可能有一定變化,請咨詢公司技術部門索取新數據。
- 上一篇:ZRHJP電動精小型調節閥
- 下一篇:ZSPQ氣動活塞切斷閥